客服熱線:15921536879
當前位置:首頁 > 招標求購 > 生態(tài)修復 > 采購詳情 > 玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護

玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護

開采時間:2023-03-30 11:04
報價截止:長期有效期
瀏覽次數(shù):382

剩余: 長期有效
已有 0 人報價(登錄后方可對此采購進行報價)

基本要求

  • 收 貨 地: 上海

采購樣品圖

 

采購詳情

玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護開評標情況結(jié)果公告


序號 企業(yè)名稱 項目經(jīng)理 報價 工期(天) 質(zhì)量目標 是否有效 排名 中標候選人

1 臺州市星茂建設有限公司企業(yè)信息 彭珠君 880803 養(yǎng)護期365 合格

2 浙江華呈建設工程有限公司 蔣美紅 858851 365 合格

3 浙江宇明建設有限公司 盛桑 883756 養(yǎng)護期:365 日 合格

4 溫州中真建設有限公司 林芬芳 843306 365 合格

5 臺州宏嶺建設有限公司 吳麗莎 881830 365 合格

6 溫州廣德建設有限公司 韋喜麗 887288 365日歷天 合格

7 嘉善廣陽建設有限公司 陸亞利 836696 365 合格

8 臺州中楠建設有限公司 盧偉婷 852466 365 合格

9 臺州巨勤建設有限公司 黃象琴 879645 365 合格

10 浙江旭達建設有限公司 林巖兵 883936 365 合格

11 臺州鼎佳建設有限公司 楊林紅 889023 365日 合格

12 浙江金華金耀建設有限公司 趙蕭 858568 365 合格

13 諸暨樂達市政園林工程有限公司 陳浩杰 838502 365 合格

14 衢州宏坤環(huán)境建設有限公司 徐小慧 888838 365 合格

15 溫州鴻福建設有限公司 林合廣 849107 養(yǎng)護期:365 合格

16 臺州清盛園林綠化工程有限公司 沈萬元 871716 365日 合格

17 浙江萬廣建設工程有限公司 陳巖 846718 365 合格

18 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎工程有限公司 黃婷婷 848704 365 合格

19 臺州宇輝建設有限公司 應嬌 854450 養(yǎng)護期365日 合格

20 杭州中旭市政園林工程有限公司 莫雅琴 876884 365 合格

21 寧波華珈建設工程有限公司 孫建江 877142 365 合格

22 浙江港瀧建設有限公司 蔡云星 871799 養(yǎng)護期:365 合格

23 杭州圣庭建設工程有限公司 楊偉榮 843056 365 合格

24 杭州利昊建設有限公司 楊文平 860454 365 合格

25 溫嶺市鑫隴建設工程有限公司 胡海霞 863938 365 合格

26 浙江海闊建設集團有限公司 呂晉陽 856485 365 合格

27 臺州誠億市政工程有限公司 彭茜茜 868187 365 合格

28 仙居迎暉建設有限公司 沈健 885752 365 合格

29 浙江天暢建設工程有限公司 顏興煥 879634 養(yǎng)護期365 合格

30 浙江中圖建設有限公司 周火田 778363 365 合格

31 浙江金諾市政園林有限公司 朱偉 874112 365 合格

32 中犇建設有限公司 劉冰潔 842292 365日 合格

33 浙江強杭建設有限公司 張火平 876742 365 合格

34 浙江福興建筑工程有限公司 尤祥偉 778363 365 合格

35 臺州市廣拓工程建設有限公司 張遠 862505 365 合格

36 浙江大江大河建設有限公司 余善平 863406 365 合格

37 浙江盛景環(huán)境建設有限公司 楊文超 862386 365 合格

38 臺州天浩建設有限公司 李俊 878880 365 合格

39 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 戴允祥 884006 365 合格

40 衢州榮豪建設有限公司 童水華 867476 365 合格

41 金華市叁鈞匯建設有限公司 王英潔 853486 365 合格

42 浙江雲(yún)鵬建設工程有限公司 楊麗莎 884213 365 合格

43 浙江昊天建設集團有限公司 馮嵐玉 861852 365日 合格

44 杭州益誠建設有限公司 解蘇鳳 848396 365 合格

45 臺州綠茵市政園林有限公司 陳賢昌 893079 365日 合格

46 浙江潤發(fā)建設發(fā)展有限公司 范夢瑤 850142 365日 合格

47 杭州慶園春建設有限公司 王剛 778351 365 合格

48 樂清市重業(yè)建設有限公司 劉敏 845461 365 合格

49 浙江開澤建設工程有限公司 江聞聞 877445 365日 合格

50 臺州乾盛建設有限公司 滕琳 847837 養(yǎng)護期:365 合格

51 仙居凱欣市政園林股份有限公司 張金培 883970 365 合格

52 浙江瀾勝建設工程有限公司 陳云先 848142 365 合格

53 杭州恒和市政園林工程有限公司 王俊寶 870100 365 合格

54 浙江吉盛建設工程有限公司 柯美玉 846591 365 合格

55 臺州市三輝建設工程有限公司 俞榮艷 858500 365 合格

56 杭州驍博市政建設有限公司 胡順利 868238 365 合格

57 臺州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 楊建兵 867580 365日 合格

58 浙江雙盈建設有限公司 韋勝艷 870491 365 合格

59 浙江萬晟環(huán)境工程有限公司 王洪光 872357 365日 合格

60 雄霸建設集團有限公司 李琦銀 855229 365 合格

61 東陽市宏邦建設有限公司 方凱 862524 365 合格

62 臺州鑫久建設有限公司 蔡岳富 859296 365 合格

63 臺州安其居園林綠化工程有限公司 黃良旦 856793 365 合格

64 溫嶺市中暢建設有限公司 瞿軍 838526 365 合格

65 浙江德川建設有限公司 姜黎明 882206 365日 合格

66 浙江景天園林工程有限公司 曾麗華 872054 365 合格

67 杭州弘達景觀工程有限公司 姜卓穎 875578 365日 合格

68 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 上官小微 867168 養(yǎng)護期:365 合格

69 衢州千屹建設有限公司 余興旺 778371 365 合格

70 金華安宇建設有限公司 胡勤飛 836948 365日 合格

71 金華德基市政工程有限公司 葉艷青 863658 365 合格

72 浙江甬江生態(tài)建設有限公司 駱巍巍 855366 365 合格

73 溫州陸順建設工程有限公司 馬萌 847888 365 合格

74 浙江盤城環(huán)境建設有限公司 周健 867728 365日 合格

75 浙江廣山建設有限公司 王詩婷 856538 365日 合格

76 浙江卓正建設工程有限公司 徐承忠 859930 365 合格

77 臺州市東茂建設有限公司 王琳 887146 365 合格

78 浙江諸暨天昱園林有限公司 金北平 889376 365 合格

79 臺州浩泰建設股份有限公司 陶錦盈 881973 養(yǎng)護期:365 合格

80 浙江萬和建設有限公司 余土花 889060 365 合格

81 浙江卓安建設有限公司 蘭飛龍 868746 365 合格

82 臺州新聯(lián)康建設有限公司 盛建云 837664 365 合格

83 臺州昌騰園林工程有限公司 方媚娜 850277 365 合格

84 寧波恒邦建筑裝飾工程有限公司 盧上上 883498 365 合格

85 浙江騰宏市政建設有限公司 吳偉驍 836416 365 合格

86 金華之江建設工程有限公司 呂美玲 857436 365 合格

87 浙江禹通建設有限公司 蔡春燕 856766 365 合格

88 杭州驛達路橋工程有限公司 任浩 884717 365 合格

89 溫嶺市大行建設有限公司 鄭福明 858879 365日歷天 合格

90 浙江德正建設有限公司 鄭巧巧 878849 365 合格

91 臺州市金合市政工程有限公司 汪繼權(quán) 866938 365 合格

92 臺州巨元建筑工程有限公司 林慧萍 884732 365 合格

93 浙江臺州嘉聯(lián)建設有限公司 徐紅梅 869025 365 合格

94 浙江楚天建設有限公司 徐懋寅 888586 365日歷天 合格

95 江山漢天園林建設有限公司 蔡玉媛 878918 養(yǎng)護期365日 合格

96 樂清市綠野園林市政建設有限公司 黃建平 860316 365 合格

97 浙江佑安建設有限公司 李永祥 867857 365 合格

98 紳坊建設集團有限公司 趙佩微 877396 365 合格

99 臺州市森磊環(huán)境建設有限公司 王海萍 887991 365 合格

100 溫州浩晨建設有限公司 陳志贊 847376 365 合格

101 浙江高景建設有限公司 杜肖肖 861481 365日歷天 合格

102 金華首佳建筑工程有限公司 陳俊 793550 365日 合格

103 杭州富淳建設有限公司 吳曉芬 778378 365 合格

104 福建聚秦建設發(fā)展有限公司 陳建輝 874546 365日 合格

105 浙江磐安中晟建設有限公司 馬連峰 877116 365 合格

106 浙江廣聚建設有限公司 王時友 889402 365 合格

107 杭州恒祥水利建設有限公司 劉教育 778378 365 合格

108 浙江創(chuàng)發(fā)園林建設有限公司 朱林林 882736 365 合格

109 臺州天佑建設有限公司 應光亮 894200 365 合格

110 福建中交昊??辈煸O計有限公司 黃林斌 869050 365日 合格

111 臺州通達建設有限公司 林升明 851958 365 合格

112 溫州祥鈺建設有限公司 楊鳳雪 887826 365日 合格

113 福建寧越建設工程有限公司 郭春煌 879224 365日 合格

114 平陽盛東建設有限公司 付玉芳 844022 養(yǎng)護期:365 合格

115 臺州聯(lián)揚建設有限公司 呂丹紅 864367 365日 合格

116 浙江仙境園林景觀工程有限公司 俞秀燕 856393 365 合格

117 金華市邦宸建設有限公司 盧青紅 878666 365 合格

118 浙江年順建設有限公司 王軍 867218 365 合格

119 臺州市新綠程園林景觀工程有限公司 褚天掌 914665 365 合格

120 浙江水曜園林工程有限公司 黃瑋琳 824471 365日 合格

121 浙江國象建設有限公司 鄔廣 873578 365日 合格

122 浙江天河水利工程有限公司 羊麗芳 882873 365日 合格

123 浙江眾逸建設有限公司 麻凌俊 841786 365日 合格

124 江山市錦弘園林建設有限公司 戴忠旺 838222 365日 合格

125 湖州好山好水園林工程有限公司 徐敏華 858316 365日 合格

126 浙江昌杰建設有限公司 李韋杰 884286 365 合格

127 臺州鑫宸建設有限公司 林金曉 797249 365 合格

128 諸暨市逢源建設工程有限公司 方可蠟 778359 365 合格

129 溫州駿騰建設有限公司 汪遠敏 841503 365 合格

130 臺州創(chuàng)通建設有限公司 許杰 818107 365 合格

131 浙江尚城建設有限公司 羊相畑 851306 365 合格

132 臺州多廣建設有限公司 姜懿 874558 365 合格

133 溫嶺市中凱建設有限公司 林劍飛 869457 365 合格

134 浙江奕立建設有限公司 陳歡 778368 365 合格

135 臺州韶泰建設有限公司 鐘焱 868674 365 合格

136 浙江邦揚建設有限公司 壽福劍 887057 365日 合格

137 浙江秀晟園林建設股份有限公司 何珍珍 887568 365 合格

138 浙江鼎盛建筑工程有限公司 林斌 853766 365日 合格

139 臺州市云達建設工程有限公司 王文林 881718 365 合格

140 浙江鄒魯環(huán)境股份有限公司 姜美霞 788600 365日 合格

141 臺州超川建設工程有限公司 王振倉 797117 365 合格

142 浙江綠色園林市政有限公司 王亨濱 894200 365 合格

143 臺州邁拓建設有限公司 趙天澤 898910 365 合格

144 金華開運建設有限公司 陳飛 873326 365 合格

145 浙江海宏建筑工程有限公司 王賀 843613 360 合格

146 臺州耀辰建設有限公司 羅飛青 852976 365 合格

147 杭州年進工程建設有限公司 茅丹瑜 868488 365 合格

148 金華盛弘建筑工程有限公司 魯萍 874136 365日 合格

149 浙江磐安園華建設有限公司 徐萌 837968 365 合格

150 臺州啟宏建設有限公司 辛林輝 852926 365 合格

151 浙江亞烶園林綠化有限公司 吳朝暉 884313 365日 合格

152 江西中天營造有限公司 周雪 882229 365 合格

153 臺州廣昇建設有限公司 江小紅 884103 養(yǎng)護期:365日 合格

154 溫州城鼎建設有限公司 苗美月 857046 365 合格

155 臺州大豐建設有限公司 陳鎮(zhèn) 883575 365 合格

156 浙江民益建設有限公司 高丹 885888 養(yǎng)護期:365日 合格

157 金華宇凱建設工程有限公司 楊飛燕 835424 365 合格

158 浙江天境建設集團有限公司 覃勤 778346 365 合格

159 東陽市凱祥建設有限公司 胡桂芳 867611 365 合格

160 浙江天臺偉達建設有限公司 許飄霞 883525 365 合格

161 德清縣億勝建設有限公司 胡允理 864523 養(yǎng)護期:365 合格

162 臺州珩峰建設有限公司 潘利娜 854209 365 合格

163 溫州創(chuàng)璟建設有限公司 金立望 862136 365 合格

164 臺州博榮建設有限公司 葛余省 866669 365 合格

165 浙江輔陽環(huán)境建設有限公司 楊文劍 851706 養(yǎng)護期365 合格

166 浙江昆侖園林工程有限公司 項日 894313 365日 合格

167 浙江騰利建設集團有限公司 李約翰 846876 365 合格

168 臺州士豐建設有限公司 程城翔 880344 養(yǎng)護期:365日 合格

169 臺州亞升市政建設有限公司 羅玲珠 866712 365 合格

170 臺州榮曜建設有限公司 林垚 889888 365 合格

171 臺州市四昉建設有限公司 楊緒耀 877648 365 合格

172 金華澤銳水利工程有限公司 張小翠 878362 365 合格

173 浙江茗誠建設有限公司 徐文國 778375 365日 合格

174 金華市眾恒園林建設股份有限公司 周園霞 827490 365 合格

175 浙江銘源建設有限公司 盧月君 889096 365日 合格

176 福建鰲城工程管理有限公司 肖小蘭 854194 365日 合格

177 浙江劍灶建設工程有限公司 顧小苗 863148 365 合格

178 臺州辰遠建設有限公司 余賢敏 889225 365日 合格

179 臺州博遠市政工程有限公司 顏超麗 869470 365 合格

180 浙江萬日建設有限公司 程衛(wèi)軍 838964 365日 合格

181 溫州創(chuàng)鼎建設有限公司 陳生俊 887316 365 合格

182 溫州卓健電力工程建設有限公司 陳云 888078 365 合格

183 臺州中利建設有限公司 李煙脂 878392 365 日 合格

184 浙江東晟建設工程有限公司 章近陽 840373 365 合格

185 臺州金康建設有限公司 李珊珊 866151 365日 合格

186 臺州綠森園林工程有限公司 顏美麗 823870 365 合格

187 浙江南玨建筑工程有限公司 騰源 873762 365 合格

188 金華市誠興建設有限公司 葛軼波 878416 365日 合格

189 杭州富裕建設有限公司 楊亞軍 842806 365 合格

190 臺州弘盛建設有限公司 蔣巖榮 857298 365 合格

191 金華市添沐建設有限公司 葉森威 795566 365 合格

192 江山市弘盛環(huán)境建設有限公司 胡金蓉 858062 365 合格

193 臺州清榕園林工程有限公司 楊相岳 825677 365日 合格

194 浙江良澤環(huán)保工程有限公司 李亞麗 778355 365 合格

195 浙江華質(zhì)建設有限公司 王燕燕 890978 養(yǎng)護期:365 合格

196 金華龍元建設有限公司 孔紅江 846219 365日 合格

197 金華市雙盈建設有限公司 趙泉 850548 365 合格

198 嘉興宏豐建設有限公司 孫凌瑤 851678 365 合格

199 溫州中融鴻鵬建設有限公司 李其銅 847126 365日 合格

200 臺州仙苑建設有限公司 楊華軍 871655 365 合格

201 臺州臺盛建設有限公司 陳紅堯 872816 365 合格

202 浙江宏謙市政園林工程有限公司 徐仙清 898761 365 合格

203 浙江初誠建設有限公司 柯甫東 873833 365 合格

204 嘉興隆信建設有限公司 李意歡 870625 養(yǎng)護期:365 合格

205 臺州市悅晟建設有限公司 唐俊 841272 365日 合格

206 浙江啟銘建筑有限公司 戴金兵 853789 365日 合格

207 浙江鴻凌建設有限公司 鄭雁 832779 365日 合格

208 臺州巨博建設工程有限公司 蔣圣偉 837713 365 合格

209 慈溪市雙盈設備安裝有限公司 馬學勉 866967 365 日 合格

210 臺州市祎航建設有限公司 孫新亭 864383 365 合格

211 浙江良辰建設有限公司 戴興昌 852212 365 合格

212 臺州市鑫能建設有限公司 王雅潔 851446 365 合格

213 浙江三門鑫江建設有限公司 陳正岳 882486 365日 合格 1

214 浙江中良環(huán)保有限公司 劉雅娟 877785 365日 合格

215 臺州名鼎建設有限公司 汪旦婷 799651 365 合格

216 浙江中兢建設有限公司 黃冰娜 872561 365 合格

217 浙江品慧建筑裝飾工程有限公司 徐鵬 861880 365 合格

218 杭州博雅市政工程有限公司 鮑婷婷 863962 365 合格

219 浙江偉欣建設有限公司 鄭群志 866568 365 合格

220 浙江敏鑫建設工程有限公司 周玲 879198 365 合格

221 浙江浦江騰輝建設工程有限公司 張燦 892705 365 合格

222 衢州瑞氣建設有限公司 胡新福 778359 365日 合格

223 浙江米佑建設有限公司 曾東敏 865541 養(yǎng)護期:365 合格

224 浙江華翀控股集團有限公司 鄢靈敏 853413 365日 合格

225 浙江茂發(fā)建設有限公司 俞大慶 880665 365 合格

226 浙江泓沄生態(tài)建設有限公司 於燦華 837206 365 合格

227 浙江德誠建設有限公司 程翔 865403 365 合格

228 浙江凌風建設有限公司 邱君國 872306 365日 合格

229 臺州市路匯建設有限公司 何嬌 842038 365 合格

230 麗水市飛煜建筑工程有限公司 陳怡嘉 840308 365 合格

231 蒼南縣龍港市政工程公司 錢益渠 888433 365 合格

232 浙江杉合建設有限公司 戴玲英 840107 養(yǎng)護期:365 合格

233 溫州廣易建設有限公司 金亮亮 892148 養(yǎng)護期:365 合格

234 杭州聯(lián)基建設工程有限公司 陳丕基 906533 365日歷天 合格

235 浙江泓德建設有限公司 程能夠 882988 365 合格

236 臺州方園建筑安裝工程有限公司 趙牟瑜 846363 養(yǎng)護期:365日 合格

237 杭州盛湖建設有限公司 余蘇見 862646 365 合格

238 臺州昌和生態(tài)環(huán)境工程有限公司 潘海燕 865020 養(yǎng)護期:365 合格

239 金華市中志建設有限公司 王春成 790988 365日 合格

240 浙江茂業(yè)建設有限公司 柯甫撐 877902 365 合格

241 浙江金占建設有限公司 商棋東 872028 365 合格

242 浙江嘉晟建設有限公司 張林軍 866100 365 合格

243 浙江常華建設有限公司 劉寶水 857556 365日 合格

244 浙江浩博建設有限公司 鄭才君 853228 365 合格

245 浙江天諾環(huán)境建設有限公司 方海鑫 843588 365 合格

246 臺州金筑建設有限公司 馬國火 863587 365 合格

247 浙江大道建設工程有限公司 章維強 845679 365 合格

248 合鑫建設有限公司 丁樂生 889806 養(yǎng)護期:365日 合格

249 浙江利銘建設有限公司 顏青青 865083 養(yǎng)護期:365日 合格

250 金華潤元建設有限公司 陳云仙 852349 365 合格

251 浙江筑元建設有限公司 王丹 859284 養(yǎng)護期:365日 合格

252 浙江君威建設有限公司 盛仙清 853312 365日歷天 合格


反對 0 舉報 0 收藏 0

采購商資料

  • 您是不是在找...
免責聲明:
當前頁為玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護價格信息展示,該頁所展示的玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護批發(fā)價格、玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護報價等相關(guān)信息均有企業(yè)自行提供,玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護價格真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負責。苗木行業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:
建議您通過撥打玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護廠家聯(lián)系方式確認最終價格,并索要玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護樣品確認產(chǎn)品質(zhì)量。如玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護報價過低,可能為虛假信息,請確認玉環(huán)漩門灣生態(tài)修復和文旅設施提升項目—觀光園環(huán)境提升工程之綠化養(yǎng)護報價真實性,謹防上當受騙。